Klubi liikmed
| 1 | Ader, Maie | Kuressaare |
| 2 | Antsaar, Ahti | Pihtla |
| 3 | Antsaar, Inger | Laimjala |
| 4 | Antsaar, Taimo | Laimjala |
| 5 | Eist, Tarmo | Orissaare |
| 6 | Humal, Raivo | Orissaare |
| 7 | Järmut, Jaanus | Pöide |
| 8 | Järvis, Ilona | Pöide |
| 9 | Järvis, Mikk | Pöide |
| 10 | Jürjestaust Jan | Orissaare |
| 11 | Kaljulaid, Kristjan | Kaarma |
| 12 | Kaljuste, Ardo | Laimjala |
| 13 | Kallas, Tarvo | Laimjala |
| 14 | Kallas, Toomas | Laimjala |
| 15 | Kalm, Rein | Orissaare |
| 16 | Kasesalu Guunnar | Salme |
| 17 | Kermik, Enno | Kuressaare |
| 18 | Kiirend, Olev | Kaarma |
| 19 | Kirst, Rein | Laimjala |
| 20 | Kruuser, Arvet | Salme |
| 21 | Kruuser, Janar | Salme |
| 22 | Kuning, Ketlin | Laimjala |
| 23 | Laula, Anneli | Orissaare |
| 24 | Laurits, Tiit | Laimjala |
| 25 | Leiten, Natalija | Kuressaare |
| 26 | Linde, Jüri | Pöide |
| 27 | Maripuu, Andres | Valjala |
| 28 | Maripuu, Ivi | Kuressaare |
| 29 | Mägi, Inna | Orissaare |
| 30 | Mölder, Aare | Salme |
| 31 | Müürisepp, Tiia | Kaarma |
| 32 | Nelma, Fred | Kuressaare |
| 33 | Nõgu, Raili | Laimjala |
| 34 | Nõu, Mae | Laimjala |
| 35 | Ots, Jüri | Pöide |
| 36 | Pukk, Jaanus | Valjala |
| 37 | Rahula, Ülle | Kaarma |
| 38 | Rei, Heinrich | Laimjala |
| 39 | Rei, Kätriin | Laimjala |
| 40 | Rei, Vilmar | Laimjala |
| 41 | Ruus, Andres | Laimjala |
| 42 | Saar, Arlet | Orissaare |
| 43 | Saar, Helen | Laimjala |
| 44 | Saks, Maarika | Valjala |
| 45 | Timm, Eda | Salme |
| 46 | Timm, Rein | Salme |
| 47 | Topkin, Ingrid | Saku |
| 48 | Turja, Jaak | Pihtla |
| 49 | Tuulik, Andi | Laimjala |
| 50 | Tuuling, Kalju | Pihtla |
| 51 | Täht Janne | Orissaare |
| 52 | Usin, Gunnar | Kuressaare |
| 53 | Vaho, Aurika | Orissaare |
| 54 | Vaho, Gunnar | Orissaare |
| 55 | Vallik, Kaupo | Laimjala |
| 56 | Vinkel, Aadu | Leisi |
| 57 | Vinkel, Mihkel | Leisi |





