Kaljo individuaalne saskuturniir 2010
| koht | võistleja | punkte | koef |
| 1 | Jaak Turja | 136 | 632 |
| 2 | Ülle Rahula | 132 | 688 |
| 3 | Arvet kruuser | 131 | 630 |
| 4 | Margus Pundi | 129 | 621 |
| 5 | Jaan Sepp | 127 | 614 |
| 6 | Riima Kaasik | 126 | 654 |
| 7 | Kristjan Kaljulaid | 124 | 642 |
| 8 | Gunnar Vaho | 123 | 679 |
| 9 | Raivo Heinmets | 122 | 605 |
| 10 | Anneli Laula | 120 | 630 |
| 11 | Andres Nõukas | 117 | 603 |
| 12 | Helle Oder | 116 | 600 |
| 13 | Rally Matt | 116 | 598 |
| 14 | Kaljo Tuuling | 116 | 558 |
| 15 | Gunnar kasesalu | 114 | 574 |
| 16 | Taimo Antsaar | 113 | 621 |
| 17 | Raido Väli | 113 | 528 |
| 18 | Aadu Vinkel | 111 | 595 |
| 19 | Aivar Läets | 110 | 560 |
| 20 | Maie Ader | 109 | 537 |
| 21 | Aare Mölder | 109 | 485 |
| 22 | Maie Kaup | 108 | 622 |
| 23 | Inna Mägi | 108 | 584 |
| 24 | Ilona Järvis | 106 | 405 |
| 25 | Sinika Kabi | 104 | 550 |
| 26 | Tiit Laurits | 101 | 463 |
| 27 | Urmas Laupa | 101 | 450 |
| 28 | Riho Mägi | 98 | 542 |
| 29 | Asta Kaljulaid | 98 | 481 |
| 30 | Valve Toel | 91 | 544 |
| 31 | Mihkeö Vinkel | 90 | 456 |
| 32 | Lida Raad | 89 | 394 |
| 33 | Aare Lõhmus | 88 | 518 |
| 34 | Aita Antonenko | 88 | 394 |
| 35 | Marjen Maripuu | 87 | 350 |
| 36 | Jaan Kaju | 66 | 356 |





