Saaremaa KV koroona paarismängus 2010/2011
II etapi tulemused :
Place Name Feder Score Buch. M-Buch. Progr.
1 Gunnar Vaho-Fred Nelma, SM 18 101.0 78.0 67.0
2 Heinrich Rei-Enno Kermik, SM 18 99.5 76.0 70.0
3 Kaupo Vallik-Tiit Laurits, SM 17 113.0 81.0 72.0
4 Inger Antsaar - Kätriin Rei, SM 17 101.0 71.5 60.0
5 Karel Kuningas-Raul Kurm, Kauba 17 98.0 74.5 69.0
6 Andrus Saartok-Jaan Saartok, Muhu 17 86.0 63.0 65.0
7 Ilona Järvis-Rein Kirst, SM 16 102.0 77.5 66.0
8 Arved Kruuser-Gunnar Kasesalu, SM 16 99.0 76.0 73.0
9 Arlet Saar-Raivo Humal, SM 16 88.0 66.0 60.0
10 Inna Mägi - Taimo Antsaar, SM 16 88.0 65.0 62.0
11 Aadu Vinkel-Mihkel Vinkel, SM 14 90.0 67.0 59.0
12 Hanno Trei-Kaupo Traumann, Leisi 14 76.0 56.5 49.0
13 Ants Nelis-Jüri Nelis, Pärsam 13 88.0 67.5 56.0
14 Janar Kruuser-Aare Mölder, Salme 13 80.0 59.5 49.0
15 Jaan Kaju-Raivo Heinmets, Mustj 12 113.5 84.0 58.0
16 Kevin Org - Gert Kaldmäe, Laimjal 9 100.5 79.0 49.0
17 Aivar Lõbus-Jaan Sepp, Pihtla 9 73.5 53.0 33.0
18 Elari Kolk-Kaido Tarvis, Muhu 9 71.5 52.0 32.0
19 Reivo Vinter-Kris Kilter, Mustj 7 80.0 58.5 25.0
Kokkuvõte :
|
koht
|
võistlejad | klubi | I etapp | II etapp | kokku |
| 1 | Inger antsaar, Kätriin Rei | SM | 20 | 17 | 37 |
| 2 | Karel Kuningas, Raul Kurm | Kaub | 19 | 17 | 36 |
| 3 | Heinrich Rei, Enno Kermik | SM | 14 | 18 | 32 |
| 4 | Gunnar Kasesalu, Arvet Kruuser | SM | 16 | 16 | 32 |
| 5 | Tiit Laurits, Kaupo Vallik | SM | 14 | 17 | 31 |
| 6 | Fred Nelma, Gunnar Vaho | SM | 12 | 18 | 30 |
| 7 | Kaupo Traumann, Hanno Trei | Leisi | 16 | 14 | 30 |
| Inna Mägi, Taimo Antsaar | SM | 14 | 16 | 30 | |
| 9 | Rein Kirst, Ilona Järvis | SM | 12 | 16 | 28 |
| 10 | Mihkel Vinkel, Aadu Vinkel | SM | 14 | 14 | 28 |
| 11 | Arlet Saar, Raivo Humal | SM | 10 | 16 | 26 |
| 12 | Jaan Kaju, Raivo Heinmets | Mustjala | 14 | 12 | 26 |
| 13 | Ants, Jüri Nelis | Leisi | 12 | 13 | 25 |
| 14 | Reivo Vinter, Kris Kilter | Mustjala | 15 | 7 | 22 |
| 15 | Jaan Sepp, Aivar Lõbus | Sa / P | 9 | 9 | 18 |
| 16 | Andrus Saartok, Jaan Saartok | Muhu | x | 17 | 17 |
| 17 | Arlando, Gennadi Andrejev | Kärla | 16 | x | 16 |
| 18 | Sulev Liiv, Eero Grahv | Kärla | 13 | x | 13 |
| 19 | Janar Kruuser, Aare Mölder | Salme | x | 13 | 13 |
| 20 | Kevin Org, Gert Kaldmäe | Laimjala | x | 9 | 9 |
| 21 | Elari Kolk, Kaido Tarvis | Muhu | x | 9 | 9 |





