Saaremaa KV koroona üksikmängus 2010 / 2011
| koht | võistleja | klubi/vald | I etapp | II etapp | III etapp | IV etapp | punkte |
| 1 | Andrus Saartok | Muhu | 21 | 21 | 20- | 28 | 70 |
| 2 | Karel Kuningas | Leisi | 25 | x | 20 | 23 | 68 |
| 3 | Heinrich Rei | SM | 23 | 22 | 18- | 21 | 66 |
| 4 | Taimo Antsaar | SM | 19 | 25 | 17- | 21 | 65 |
| 5 | Mihkel Vinkel | SM | 20 | 24 | 21 | 20- | 65 |
| 6 | Hanno Trei | Leisi | 20 | x | 22 | 22 | 64 |
| 7 | Kaupo Traumann | Leisi | 22 | 19- | 22 | 20 | 64 |
| 8 | Gunnar Vaho | SM | 23 | 21 | 20 | 19- | 64 |
| 9 | Vilmar Rei | SM | 25 | 21 | 15- | 17 | 63 |
| 10 | Rein Kirst | SM | x | 20 | 21 | 20 | 61 |
| 11 | Enno Kermik | SM | 19 | 20 | 22 | 19- | 61 |
| 12 | Kätriin Rei | SM | 21 | 19 | 20 | 19- | 60 |
| 13 | Arvet Kruuser | SM | 15- | 17 | 21 | 21 | 59 |
| 14 | Raul Kurm | Leisi | 21 | x | 18 | 20 | 59 |
| 15 | Inger Antsaar | SM | 22 | 17- | 18 | 19 | 59 |
| 16 | Fred Nelma | SM | 13- | 19 | 23 | 17 | 59 |
| 17 | Aadu Vinkel | SM | 17 | 15- | 20 | 21 | 58 |
| 18 | Karli Leemet | Leisi | 19 | 20 | 18- | 19 | 58 |
| 19 | Jaan Saartok | Muhu | 21 | 14- | 20 | 17 | 58 |
| 20 | Raivo Humal | SM | 18 | 19 | 18 | 15- | 55 |
| 21 | Gennadi Andrejev | Kärla | 16 | 20 | 18 | x | 54 |
| 22 | Jüri Janson | Kaarma | x | 17 | 17 | 18 | 52 |
| 23 | Aurika Vaho | SM | 14- | 19 | 15 | 16 | 50 |
| 24 | Arlet Saar | SM | 18 | 16 | 13- | 16 | 50 |
| 25 | Gunnar Kasesalu | SM | 16 | 15 | 19 | 15- | 50 |
| 26 | Raivo Heinmets | Mustjala | 15 | 18 | 17 | x | 50 |
| 27 | Tiit Laurits | SM | 17 | x | 21 | 12 | 50 |
| 28 | Ants Nelis | Leisi | 17 | 16 | 15 | x | 48 |
| 29 | Ilona Järvis | SM | 14 | 16 | x | 15 | 45 |
| 30 | Kaido Tarvis | Muhu | 15 | 16 | 14 | 14- | 45 |
| 31 | Elari Kolk | Muhu | 17 | 8- | 12 | 15 | 44 |
| 32 | Siisike Lehtsi | Tops | x | 21 | 18 | x | 39 |
| 33 | Aivar Sark | Salme | 19 | x | x | 19 | 38 |
| 34 | Arlando Andrejev | Kärla | 17 | 19 | x | x | 36 |
| 35 | Janar Kruuser | SM | x | x | 16 | 19 | 35 |
| 36 | Jaan Kahju | Mustjala | 17 | x | 14 | x | 31 |
| 37 | Inna Mägi | SM | x | 14 | x | 16 | 30 |
| 38 | Jannar Kaju | Mustjala | 15 | x | 14 | x | 29 |
| 39 | Aivar Lõbus | Salme | x | 14 | 11 | x | 25 |
| 40 | Mae Nõu | SM | 22 | x | x | x | 22 |
| 41 | Reivo Vinter | Mustjala | 17 | x | x | x | 17 |
| 42 | Ahti Antsaar | SM | x | 14 | x | x | 14 |
| 43 | Urmo Auväärt | Kuressaare | x | x | x | 12 | 12 |
| 44 | Marek Vaho | Orissaare | 10 | x | x | x | 10 |
| 45 | Andrus Raaper | Mustjala | 8 | x | x | x | 8 |
Kollasega märgitud võistlejad pääsevad Saaremaa meistrivõistlustele. Naistel osavõtt vaba.





